Publicité

Forum - Les derniers messages


Posted by ganga - 25/01/2012 17:13
Posted by bruno - 27/11/2011 18:25
Posted by ganga - 18/10/2011 21:53
Finnair réduit son trafic de 5% en janvier
Lundi, 09 Février 2009 02:00

Logo FinnairAlors que la demande est en forte baisse et que les prix des vols continuent leur chute libre, Finnair annonce la réduction de 5% de son trafic de janvier 2009...

Pour Finnair, ces chiffres sont en ligne avec la tendance et plus particulièrement sur l'Asie où la croissance n'atteindra pas 2% alors que le revenu par passager a baissé lui de 8%. La compagnie annonce par ailleurs une augmentation de 6.3% de son trafic passager grâce aux vols transatlantiques qui doivent beaucoup à l'ajout d'un vol supplémentaire sur New York mais voit son trafic cargo en baisse de 20% en ligne avec la crise conjoncturelle qui ébranle le commerce international.

--------------------------------------------------------------------------------
|                               |   Jan09   | %-CHANG | Jan09-Jan0 |        %- |
|                               |           |       E | 9          |    CHANGE |
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL TRAFFIC                 |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |     624,6 |    -1,0 |      624,6 |      -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |   2 516,4 |     0,3 |    2 516,4 |       0,3 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue passenger kilometres  |   1 956,5 |     6,3 |    1 956,5 |       6,3 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      77,8 |   4,4 p |       77,8 |     4,4 p |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo tonnes toatal           |   6 355,1 |   -20,7 |    6 355,1 |     -20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available tonne-kilometres    |     378,4 |     0,0 |      378,4 |       0,0 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue tonne-kilometres mill |     210,5 |     0,4 |      210,5 |       0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Overall load factor %         |      55,6 |   0,2 p |       55,6 |     0,2 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SCHEDULED TOTAL               |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |     505,0 |    -3,4 |      505,0 |      -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |   1 788,4 |    -5,2 |    1 788,4 |      -5,2 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue passenger kilometres  |   1 275,6 |     1,8 |    1 275,6 |       1,8 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      71,3 |   4,9 p |       71,3 |     4,9 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EUROPE                        |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |     263,9 |    -3,4 |      263,9 |      -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |     621,3 |    -3,6 |      621,3 |      -3,6 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue passenger kilometres  |     361,9 |     0,5 |      361,9 |       0,5 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      58,2 |   2,3 p |       58,2 |     2,3 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| NORTH ATLANTIC                |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |      12,0 |    21,9 |       12,0 |      21,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |      96,8 |    18,2 |       96,8 |      18,2 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue passenger kilometres  |      79,3 |    21,9 |       79,3 |      21,9 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      81,9 |   2,5 p |       81,9 |     2,5 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ASIA                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |     106,1 |     2,6 |      106,1 |       2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |     941,7 |    -7,8 |      941,7 |      -7,8 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue passenger kilometres  |     765,7 |     1,9 |      765,7 |       1,9 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      81,3 |   7,8 p |       81,3 |     7,8 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| DOMESTIC                      |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |     123,0 |    -9,8 |      123,0 |      -9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |     128,6 |    -6,9 |      128,6 |      -6,9 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue pax-kilometres mill   |      68,7 |   -10,0 |       68,7 |     -10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      53,4 |  -1,9 p |       53,4 |    -1,9 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LEISURE TRAFFIC               |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers  1000              |     119,6 |    11,0 |      119,6 |      11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available seat-kilometres     |     728,0 |    16,7 |      728,0 |      16,7 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue passenger kilometres  |     680,9 |    15,7 |      680,9 |      15,7 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger load factor %       |      93,5 |  -0,8 p |       93,5 |    -0,8 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CARGO TRAFFIC                 |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo scheduled traffic total |   6 083,8 |   -20,9 |    6 083,8 |     -20,9 |
| tonnes                        |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe tonnes                 |   1 457,4 |   -20,0 |    1 457,4 |     -20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| North Atlantic tonnes         |     524,2 |     0,9 |      524,2 |       0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asia tonnes                   |   3 879,7 |   -23,2 |    3 879,7 |     -23,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Domestic tonnes               |     222,5 |   -25,0 |      222,5 |     -25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo leisure traffic tonnes  |     116,7 |   262,8 |      116,7 |     262,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Scheduled cargo charter       |     154,6 |   -47,7 |      154,6 |     -47,7 |
| tonnes                        |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo tonnes total            |   6 355,1 |   -20,7 |    6 355,1 |     -20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Available tonne-kilometres*   |      80,8 |    -1,4 |       80,8 |      -1,4 |
| mill                          |           |         |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Revenue tonne-kilometres mill |      35,1 |   -21,4 |       35,1 |     -21,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo load factor* %          |      43,4 | -11,1 p |       43,4 |   -11,1 p |
--------------------------------------------------------------------------------


 

Les liens du tourisme en Inde

En françaisIncredible India!
En françaisAmbassade de l'Inde
En françaisVisa pour l'Inde
En françaisLes sites, blogs et annuaires partenaires
En anglaisOffice du tourisme en Inde
En anglaisHoraire et routes des trains en Inde Top !

Recherche de vols - Métamoteurs
En françaisIdealo -
En français Rimibi Nouveau !
En françaisLiligo - En français Jetcost - En français Alibabuy
En françaisYahoo Voyages
En françaisKelkoo Voyages
En anglaisIndiaTimes (Vols domestiques)

Recherche d'hôtels - Hotel finder - OTA
En françaisHotels.com -
En français Trivago Top sites !
En françaisHRS -
En françaisHolidayCheck
En anglaisAsia Rooms
-En anglaisFH & RA India
En anglaisAboutanywhere
En anglaisIsnara - En anglaisSulekha

Informations Affaires étrangères
En françaisFrance Belgique Top ! Suisse Canada
En anglaisUK USA Australie

Aérien
En françaisAir Valid Top site !
En françaisIndemnifly Assistance indemnisation
En françaisForum Crash aérien
En anglaisSkytrax Donnez votre avis !
En anglais
Aviationknowledge Tout sur l'aviation


En anglaisSkytrax Donnez votre avis !

Sondage

Partir en Inde ?
 
Tourisme-en-Inde:le portail et le forum du voyage et du tourisme en Inde. Circuits, séjours en Inde.

Taux de change

Convertir 

en